Interrupciones programadas en el servicio de Enertolima del 21 al 25 de mayo
Conozca qué barrios de Ibagué tendrán cortes debido a labores de mantenimiento para mejorar el servicio.
Imagen
Crédito
Enertolima
Las siguientes interrupciones programadas del servicio, se realizarán con el único fin de llevar a cabo labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica del departamento y así mejorar la calidad en la prestación del servicio, las cuales se generarán por trabajos de mantenimiento en redes de distribución y subestaciones, tales como: cambio de aislamiento, podas e instalación de equipos, entre otros.
| FECHA | HORA INICIAL | HORA FINAL | MUNICIPIO | USUARIOS AFECTADOS |
| 21/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 10 y 6 con Calles 155 y 160 |
| 21/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 10 y 6 con Calles 155 y 162 |
| 21/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 10 y 6 con Calles 153 y 158 |
| 21/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Calles 15 y 19 con Carreras 14 y 23 |
| 21/05/2018 | 09:30 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Vereda Cay la Cascada |
| 21/05/2018 | 08:00 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 1 Sur con Calle 28 barrio 12 de Octubre |
| 22/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 10 y 6 con Calles 155 y 160 |
| 22/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 10 y 6 con Calles 155 y 162 |
| 22/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 10 y 6 con Calles 153 y 158 |
| 22/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Calles 15 y 19 con Carreras 14 y 23 |
| 22/05/2018 | 09:00 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Vereda el Tambo |
| 22/05/2018 | 08:30 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Sector de las Manzanas 1 a 6 barrio los Alamos |
| 22/05/2018 | 08:30 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Sector de la Carrera 4 con Calles 38 y 39 barrio Boyacá |
| 23/05/2018 | 09:30 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Vereda el Ingenio |
| 23/05/2018 | 09:00 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Sector de la Manzana A hasta E Urbanización Fuente del Salado |
| 23/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 10 y 6 con Calles 155 y 160 |
| 23/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 10 y 6 con Calles 155 y 162 |
| 23/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 10 y 6 con Calles 153 y 158 |
| 23/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Calles 15 y 19 con Carreras 14 y 23 |
| 23/05/2018 | 08:30 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Veredas Berlin, Ramos Astilleros, Llanitos, Pastales, Pico de Oro, Puente Cemento, Planta Ibal, PCH, Iguaima, Juntas, Tres Esquinas, La Platica, Valle Escondido, La María, El Silencio, El Guamal |
| 24/05/2018 | 09:00 a.m. | 04:00 p.m. | Ibagué | Sector de las Manzanas 21 a 28, 50, 55 Jordan 2 Etapa |
| 24/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Calles 15 y 19 con Carreras 14 y 23 |
| 24/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 7B y 8 con Calles 42 y 47 |
| 24/05/2018 | 08:00 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Vereda el Rodeo, la Montaña, Charco Rico |
| 25/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Calles 15 y 19 con Carreras 14 y 23 |
| 25/05/2018 | 07:00 a.m. | 05:30 p.m. | Ibagué | Sector de las Carreras 7B y 8 con Calles 42 y 47 |
| 25/05/2018 | 08:00 a.m. | 02:00 p.m. | Ibagué | Barrio Restrepo sector de la Carrera 5 a 8 con Calles 41 a 44. |
*Comunicado de prensa